BIAŁA TORBA DAMSKA DESIGUAL
- TORBA 1 REGULOWANY UCHWYT NA RAMIĘ, REGULOWANY I ODEJMOWANY PASEK NA RAMIĘ, 4 KIESZONKI ZEWNĘTRZNE, 2 KIESZONKI ZEWNĘTRZNE BOCZNE, 1 KIESZEŃ WEWNĘTRZNA, KONTRASTOWE SZCZEGÓŁY, ZAMKNIĘCIE ZAMEK, LOGO
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Więcej informacji
Elegancka Damska Listonoszka DESIGUAL - Nowoczesność i Funkcjonalność
Przedstawiamy nowoczesną damską listonoszkę marki DESIGUAL, która łączy w sobie elegancję, funkcjonalność i minimalistyczny design. To idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie styl, wygodę i wszechstronność w codziennym użytkowaniu.
Stylowy Minimalizm
Listonoszka w klasycznym, średnim rozmiarze, pozbawiona wzorów, prezentuje czystą elegancję, która doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji. Jej prosty, ale modny fason sprawia, że idealnie komponuje się z różnymi stylizacjami – od casualowych po bardziej eleganckie.
Funkcjonalność na Co Dzień
Dzięki dopinanym, regulowanym paskom, listonoszkę można nosić zarówno na ramieniu, jak i w ręku, co pozwala na maksymalną elastyczność w użytkowaniu. Srebrne okucia dodają jej nowoczesnego charakteru, podkreślając elegancki styl, a zapięcie na suwak zapewnia bezpieczeństwo i wygodę.
Organizacja Przestrzeni
Torebka została zaprojektowana z myślą o kobietach, które potrzebują dużo miejsca na przechowywanie. Wnętrze zawiera jedną komorę z wewnętrzną kieszenią, doskonałą na najważniejsze rzeczy. Zewnętrzna strona torebki oferuje aż 4 dodatkowe kieszenie, w tym dwie boczne, co ułatwia przechowywanie i organizację niezbędnych drobiazgów. Łącznie 7 kieszeni zapewnia perfekcyjny porządek, dzięki czemu wszystko masz zawsze pod ręką.
Detale, które Wyróżniają
Listonoszka DESIGUAL posiada widoczne logo producenta, które dodaje jej ekskluzywnego charakteru, podkreślając jakość marki. Dzięki modnemu fasonowi i starannemu wykończeniu, torebka ta jest nie tylko praktyczna, ale również stylowym akcentem w każdej stylizacji.
Gwarancja Najniższej Ceny w sieci
Gwarancja Sprawdzania Jakości
Gwarancja Łatwego Zwrotu
Wbudowany system zwrotów przez paczkomaty InPost – nie musisz się martwić, jak zwrócić towar.
Jeżeli w ciągu 30 dni znajdziesz taki sam produkt w internecie w niższej cenie, zwrócimy podwojoną różnicę
Gwarancja sklepu
Gwarancja sprawdzania jakości
Gwarancja łatwego zwrotu
Oryginalność produktu gwarantuje europejska dystrybucja
Dostawcą tego produktu jest Stockfirmati – jeden z największych europejskich dystrybutorów markowej odzieży, obuwia i akcesoriów.

Dzięki zakupom w naszym sklepie zyskujesz
- Atrakcyjną cenę wynikającą z bezpośredniej współpracy z europejskim dostawcą.
- Bezpłatną dostawę na terenie Polski do dostępnych punktów odbioru.
- Szybkie i bezpieczne sprowadzenie produktu dzięki własnemu transportowi.
- Możliwość bezpłatnego i szybkiego zwrotu na adres naszego magazynu w Polsce.
- Obsługę reklamacji bezpośrednio przez nasz sklep oraz dwuletnią odpowiedzialność sklepu za zgodność produktu z umową.
Najlepsze kategorie dostawcy
Opinie o BIAŁA TORBA DAMSKA DESIGUAL
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemWykonanie pierwsza klasa – czuć dbałość o detale.2025-08-18
Przewodnik rozmiarów
Dobierz rozmiar na podstawie **pomiarów ciała**. Różnice 1–2 cm są normalne w zależności od kroju i materiału.
Jak korzystać z tabeli
- Zmierz ciało: klatkę piersiową (pod pachami, poziomo), talię (najwęższe miejsce), biodra (najszersze miejsce), a przy spodniach dodatkowo długość wewnętrznej nogawki (od kroku do kostki).
- Porównaj z tabelą „Wymiary ciała”. Znajdź wiersz, w którym Twoje pomiary mieszczą się w podanych wartościach.
- Wybierz rozmiar z kolumny „Rozmiar / IT”. To jest rozmiar, który należy zamówić. Jeśli wypadasz między dwoma rozmiarami, zwykle bezpieczniej wybrać większy (szczególnie przy materiałach bez elastanu).
- Sprawdź konwersję rozmiarów w tabeli „Przewodnik po rozmiarach”, aby dopasować rozmiary międzynarodowe (EU/FR/UK/INT, a w jeansach – W).
- Obuwie: dobierz rozmiar wg EU/UK; kolumny USA podajemy osobno dla mężczyzn i kobiet.
Koszulki i T-shirty
Przewodnik po rozmiarach
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
| 90 | XS | 90 | 90 | 36L |
| 94 | S | 94 | 94 | 38L |
| 98 | M | 98 | 98 | 40L |
| 102 | L | 102 | 102 | 42L |
| 106 | XL | 106 | 106 | 44L |
| 110 | XXL | 110 | 110 | 46L |
| 114 | 3XL | 114 | 114 | 48L |
Wymiary ciała (cm)
| IT | INT | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 84 | 70 | 90 |
| 44 | S | 88 | 74 | 93 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 |
| 58 | 3XL | 116 | 107 | 114 |
| 60 | 3XL | 120 | 111 | 117 |
| 90 | XS | 92 | 78 | 97 |
| 94 | S | 96 | 82 | 100 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 |
| 110 | XXL | 112 | 101 | 112 |
| 114 | 3XL | 116 | 106 | 115 |
| 118 | 3XL | 120 | 110 | 118 |
Koszule
Konwersja rozmiarów kołnierzyka
| IT (kołnierzyk, cm) | INT |
|---|---|
| 37 | S |
| 38 | S |
| 39 | M |
| 40 | M |
| 41–42 | L |
| 43–44 | XL |
| 45–46 | XXL |
Dżinsy i spodnie
Przewodnik po rozmiarach
| IT | INT | EU | FR | UK | JEANS (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 42 | 34 | 32 | 25 |
| 36 | XS | 42 | 36 | 32 | 26 |
| 36 | S | 44 | 36 | 34 | 27 |
| 38 | S | 44 | 38 | 34 | 28 |
| 38 | S | 46 | 38 | 36 | 29 |
| 40 | M | 46 | 40 | 36 | 30 |
| 40 | M | 48 | 40 | 38 | 31 |
| 42 | M | 48 | 42 | 38 | 32 |
| 42 | L | 50 | 42 | 40 | 33 |
| 44 | L | 50 | 44 | 40 | 34 |
| 46 | XL | 52 | 46 | 42 | 36 |
| 48 | XL | 54 | 48 | 44 | 38 |
| 50 | XXL | 56 | 50 | 46 | 40 |
Wymiary ciała (cm)
| IT | INT | Talia (cm) | Biodra (cm) | Dł. wewn. nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 63.5 | 85.5 | 80.25 |
| 36 | XS | 66 | 87 | 80.5 |
| 36 | S | 70 | 90 | 81 |
| 38 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 38 | S | 74 | 93 | 81.5 |
| 40 | M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 40 | M | 78 | 96 | 82 |
| 42 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| 42 | L | 83 | 99 | 82.5 |
| 44 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| 46 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| 48 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| 50 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
Wskazówka: jeśli wynik wypada pomiędzy rozmiarami — przy materiałach bez elastanu wybierz większy. Przy elastycznych możesz pozostać przy mniejszym dla bardziej dopasowanego efektu.
Buty
| UK | EU | USA (męskie) | USA (damskie) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 3.5 | 5 |
| 3.5 | 36 | 4 | 5.5 |
| 4 | 37 | 4.5 | 6 |
| 4.5 | 37.5 | 5 | 6.5 |
| 5 | 38 | 5.5 | 7 |
| 5.5 | 39 | 6 | 7.5 |
| 6 | 39.5 | 6.5 | 8 |
| 6.5 | 40 | 7 | 8.5 |
| 7 | 41 | 7.5 | 9 |
| 7.5 | 41.5 | 8 | 9.5 |
| 8 | 42 | 8.5 | 10 |
| 8.5 | 42.5 | 9 | 10.5 |
| 9 | 43 | 9.5 | 11 |
| 9.5 | 44 | 10 | — |
| 10 | 44.5 | 10.5 | — |
| 10.5 | 45 | 11 | — |
| 11 | 46 | 11.5 | — |
| 11.5 | 46.5 | 12 | — |
| 12 | 47 | 12.5 | — |
| 12.5 | 47.5 | 13 | — |
| 13 | 48 | 13.5 | — |
| 13.5 | 49 | 14 | — |
| 14 | 49.5 | 14.5 | — |





